Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlüsselwörter: | Stapelnde Maschine des automatischen großen Korbes | Material: | Gutes Markenmaterial |
---|---|---|---|
Größe: | 2200mm | Geschwindigkeit: | 200m/Min |
Typ: | Elektrische Art | Leistung: | 30kw |
Markieren: | gewölbte Kartonfertigungsstraße,Verpackenkasten |
Stapelnde Maschine des automatischen großen Korbes
※ Strukturelle Eigenschaften:
★ fünf Abschnitte unter Verwendung des hochfesten Bandförderers, Frequenzschleifensteuerung, Präzisions-Selbstpunkte, glatte Lieferung, schnelle Trennung und geliefert an das Ministerium des Korbbocks.
★ Sonnengang-Pressepapier tut nicht Schaden der cardboard.carbon-Faserpresse, die Papier extrem beständig ist.
★ Blockauto mit der Auftragsstruktur, automatische Anpassung, können Sie die Größe des zersplitterten, geschwankten Stapelns bestellen.
★ Ministeriumbeschädigt Korb outfeed Nylonplastikgleiskettenfahrzeugertrag, nicht das Schutzträgerpapier.
★ Aufzugs-Servosteuerungsgondelbahn, rationale Gegengewichtstruktur, optimale Energieeffizienz, nachdem der outfeed Korb, überträgt Energie von der Plattform auf den nächsten Schritt der Raupe.
Art | DM-DL2200 | |
Die größte Sammlung der Papierbreite | 2250mm | |
Sammlung der Papierlänge | Standard: 500~3500mm (kann besonders angefertigt werden) | |
Logistikrolle | Kann entsprechend dem Auftrag konfiguriert sein | |
Seitliche Verkehrsart | Modulgurt | |
Stapelhöhe | 1700mm | |
Maximale Fertigungsstraßegeschwindigkeit | 200m/min | |
Maße | Länge × Breite × Höhe: 20000×3200×2800mm | |
Gesamtgewicht | 12T | |
Systemparameter |
||
Bringen Sie Maschine in Position | Taiwan WEINVIEW oder Note screen10.4 Magnetkardiogramme TONTEKColor“ | |
Senken Sie Maschine | Leistung von Taiwan-DELTA SeriesPLC | |
Heben Sie Steuerung an | Wechselstrom-Servoprüfer | |
Frenquency-Maschine | Taiwan-Delta | |
Schwachstromelektrisches | CHNT, SchnerderLowspannung elektrisch | |
Energie-Parameter |
||
Fördererrollen-Antrieb | Rv-Reduzierer: 3kw×5 | |
Horizontaler treibender Korb | Gangreduzierer: 3KW×2 | |
Papierendautofahrer | RVreducer: 0.75KW | |
Anhebender Antrieb | Wurm-Reduzierer: 15KW | |
Gesamtleistung | Kilowatt about30 |
Ansprechpartner: Key Wang