Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Kartonkasten Flexo-Drucker Slotter Stempelschneiden | Automatische Grade: | Automatische |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gepraegter Karton | Garantie: | 12-monatig |
Spannung: | 15KW | ||
Markieren: | gewölbte Trennwandmaschine,Kartonstanzmaschine |
QHYKM120 Vorderkante-Zuführung Flexodrucker Slotter-Rotationsstanze
1. Steuersystem, neue Designphilosophie der Mechatronik annehmen, Kombination aus Speicher-Reset-Funktions-LCD-Computerphaseninstrument und Planetenumfangs-Anpassungsplattensystem, Einstellung realisieren, ohne Maschine zu stoppen und Steuerungsgenauigkeit kann bis 0,1 mm erreichen, voreingestellter Zähler, Eingabe der Produktionsmenge automatischer Alarm bei Vorwahl und Vermeidung von Überbeständen und Verschwendung.
2. Das Übertragungssystem, jede Getriebewelle und jedes Zahnrad nehmen keinen Schlüsselverbindungsring und einen Kreuzkopf-Schuhübertragungsmechanismus an, verwirklichen das komplette Maschinenzahnrad, das ohne Intervall läuft, verbessern die Druckgenauigkeit stark.
3. Farbübertragungssystem, hochpräzise Rasterwalze und Farbübertragungsgummiwalze, unabhängiger Motorantrieb, Freilaufkupplungstrennung, Maschinenstop garantieren, aber keine Tinte, pneumatische Membranpumpenfärbung und pneumatische Hubplatte.
4. Ganze Gusseisenschienen, Alterungsbehandlung, Integration des Bearbeitungszentrums, präzisionsgefertigte Massivwandplatten verwenden 140 mm Balkenstahl.
5. Die Fastbolzen der gesamten Maschine nehmen den Standardgrad 8.8 an und verstärken die Schraube, so dass die gesamte Maschinenstabilität erhalten bleibt.
6. alle hauptachsen mit dynamischer und statischer balance-korrektur, maschine läuft konstant unter hoher geschwindigkeit und keine vibrationen.
Name des Parameters QHYKM-120-900; QHYKM-120-1200; QHYKM-120-1400 | |||
Design Geschwindigkeit | 120 stück / min | 120 stück / min | 120 stück / min |
Wirtschaftlichkeit | 80-100pcs / min | 80-100pcs / min | 80-100pcs / min |
Max.Paper-Größen | 900 x 1800/2000 / 2200/2400 / 2600mm | 1200 x 1800/2000 / 2200/2400/2600 | 1400 x 1800/2000 / 2200/2400/2600 |
Min.Papiergröße Positives Messer Negatives Messer | 300 x 640 mm 300 x 720 mm | 350 x 720 mm 350 x 740 mm | 400 x 720 mm 400 x 740 mm |
Max. Druckgröße | 900 x 1600/1800 / 2000/2200/2400 | 1200x1600 / 1800 / 2000/2200/2400 / | 1400 x 1600/1800 / 2000/2200/2400 / |
Max Stanzgröße | 900x1750 / 1950 / 2150/2350/2550 | 1200x1750 / 1950 / 2150/2350/2550 | 1400x1750 / 1950 / 2150/2350/2550 |
Standard-Druckplattendicke | 7,2 mm | ||
Schlitzbreite X Max. Tiefe | 7 x 220 mm | 7 x 300 mm | 7 x 350 mm |
Min.Slot Space Positives Messer Negatives Messer | 150 * 150 * 150 * 150 250 * 90 * 250 * 90 | 170 * 170 * 170 * 170 250 * 90 * 250 * 90 | 170 * 170 * 170 * 170 250 * 90 * 250 * 90 |
Druckwalzendurchmesser (plus Druckplattenstärke) | 300 mm | 408 mm | 480 mm |
Ansprechpartner: Jack Yan